品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-11-15 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 17 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 22 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 32 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 32 | 0 | |
小计 | | | | | 108 | 0 | 0 |
0303 | 豫棉物流 | 2122 | 1128 | 内地 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1228 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 内地 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 35 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 内地 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 93 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 47 | 0 | |
小计 | | | | | 233 | 0 | 0 |
0304 | 衡水棉麻 | | | | 0 | 0 | |
0305 | 菏泽棉麻 | | | | 0 | 0 | |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2122 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 9 | 0 | 0 |
0314 | 江阴协丰 | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 66 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | |
小计 | | | | | 118 | 0 | 0 |
0317 | 湖北三三八处 | | | | 0 | 0 | |
0319 | 中棉潍坊 | 2122 | 1228 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 29 | 0 | |
| | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 8 | -1 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 28 | -22 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | -2 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 117 | -4 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 85 | -22 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 0 | -2 | |
小计 | | | | | 286 | -53 | 0 |
0320 | 盐城农佳乐 | 2122 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | |
小计 | | | | | 27 | 0 | 21 |
0323 | 库尔勒银星 | 2122 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 35 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 234 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 361 | -1 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 42 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 771 | -1 | 0 |
0324 | 南通供销 | 2122 | 1228 | 新疆 | 34 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 19 | -1 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 45 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 105 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 60 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 301 | -2 | 0 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
0326 | 新疆中新建 | 2122 | 2128 | 新疆 | 9 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 80 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 45 | 0 | |
小计 | | | | | 143 | 0 | 0 |
0327 | 江苏银隆 | 2122 | 1228 | 新疆 | 6 | 0 | |
| | 2122 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2128 | 新疆 | 29 | -1 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 18 | 0 | |
| | 2122 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 66 | -2 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 77 | -1 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 202 | -4 | 6 |
0328 | 新疆农资集团 | 2122 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 483 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 61 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2223 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 625 | 0 | 0 |
0329 | 新疆银棉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
| | 2223 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 40 | 0 | 0 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2122 | 2129 | 新疆 | 1 | -1 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 45 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 77 | -1 | 0 |
0331 | 新疆汇锦 | 2122 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 34 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2122 | 3131 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 66 | -1 | 0 |
0332 | 新疆陆德 | 2122 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 216 | 0 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 11 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 252 | 0 | 2 |
0333 | 中储棉菏泽 | 2122 | 2229 | 内地 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 3 | 0 | 0 |
0334 | 中储棉武汉 | 2122 | 2129 | 新疆 | 2 | -1 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 3 | -1 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 28 | -1 | |
小计 | | | | | 33 | -3 | 0 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2122 | 2128 | 新疆 | 8 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 35 | 0 | |
| | 2122 | 2229 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 37 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 456 | -6 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 31 | -1 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 576 | -7 | 0 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2122 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2122 | 3128 | 新疆 | 20 | 0 | |
| | 2122 | 3129 | 新疆 | 823 | -3 | |
| | 2122 | 3130 | 新疆 | 208 | 0 | |
| | 2122 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | |
| | 2122 | 4129 | 新疆 | 44 | -1 | |
| | 2122 | 4130 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2223 | 3128 | 新疆 | 10 | -2 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 26 | -2 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 6 | -1 | |
| | 2223 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 1158 | -9 | 3 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2223 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 19 | 0 | 112 |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 5047 | -81 | 144 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |