品种:棉花CF 单位:张 日期:2022-11-28 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | | | | 0 | 0 | |
0303 | 豫棉物流 | | | | 0 | 0 | |
0304 | 衡水棉麻 | | | | 0 | 0 | |
0305 | 菏泽棉麻 | | | | 0 | 0 | |
0313 | 滨州中纺银泰 | | | | 0 | 0 | |
0314 | 江阴协丰 | | | | 0 | 0 | |
0317 | 湖北三三八处 | | | | 0 | 0 | |
0319 | 中棉潍坊 | | | | 0 | 0 | |
0320 | 盐城农佳乐 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 25 |
0323 | 库尔勒银星 | | | | 0 | 0 | |
0324 | 南通供销 | | | | 0 | 0 | |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
0326 | 新疆中新建 | | | | 0 | 0 | |
0327 | 江苏银隆 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 6 |
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 5 | 0 | 13 |
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2129 | 新疆 | 1 | 1 | |
| | 2223 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2223 | 3128 | 新疆 | 5 | 2 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 16 | 2 | |
| | 2223 | 3130 | 新疆 | 3 | 1 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 3 | 2 | |
小计 | | | | | 29 | 8 | 7 |
0330 | 中储棉库尔勒 | | | | 0 | 0 | |
0331 | 新疆汇锦 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 1 |
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2223 | 3128 | 新疆 | 15 | 3 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 28 | 19 | |
| | 2223 | 3130 | 新疆 | 2 | 2 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 5 | 4 | |
小计 | | | | | 51 | 28 | 2 |
0333 | 中储棉菏泽 | | | | 0 | 0 | |
0334 | 中储棉武汉 | | | | 0 | 0 | |
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 3129 | 新疆 | 1 | 1 | |
小计 | | | | | 1 | 1 | 9 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 3128 | 新疆 | 40 | 22 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 111 | 55 | |
| | 2223 | 3130 | 新疆 | 3 | 2 | |
| | 2223 | 4128 | 新疆 | 4 | 4 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 13 | 7 | |
| | 2223 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 172 | 90 | 30 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | |
| | 2223 | 3129 | 新疆 | 62 | 0 | |
| | 2223 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
| | 2223 | 4128 | 新疆 | 10 | 0 | |
| | 2223 | 4129 | 新疆 | 73 | 0 | |
| | 2223 | 4130 | 新疆 | 7 | 0 | |
小计 | | | | | 172 | 0 | 65 |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 430 | 127 | 158 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |